Profil Sekolah
| 1. | Nama Sekolah | : | SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN |
| 2. | Alamat | : | Jl. Raya Sragen – Solo Km. 10 Masaran |
| 3. | Status Sekolah | : | Swasta |
| 4. | Tahun didirikan | : | 1972 |
| 5. | Tgl/No Surat Keputusan | : | 05 Mei 19 72 / 110/C.2/KPTS/72 |
| 6. | NSS | : | 202031403036 |
| 7. | NDS | : | C 26032002 |
| 8. | NPSN | : | 20312887 |
| 9. | Status Akreditasi | : | Terakreditasi Unggul "A" |
| 10 | Yayasan Penyelenggara | : | Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sragen |
| 11 | Tanggal & No. Akte Notaris | : | 3 Juni 2010, AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 |
| 12 | Tanggal & No. Surat Tanda Tercatat | : | 01 Juli 1928 No.69/SK.PM |
| 13 | Waktu Belajar | : | Pagi Masuk 6 Hari |
| 14 | Jumlah Jam Pelajaran | : | 43 |
| 15 | Nama Kepala Sekolah | : | Sukarno, S.Ag |
| 16 | Alamat kepala Sekolah | : | Masaran Rt 34 Masaran Sragen |
| 17 | Status Gedung | : | Hak Milik Yayasan |
| 18 | Sifaf Gedung | : | Permanen |
| 19 | Penggunaan Gedung | ||
| a. Ruang Kelas | : | 19 Ruang | |
| b. Ruang Perpustakaan | : | 1 | |
| c. Ruang Lab IPA | : | 1 | |
| d. Lab Bahasa | : | 1 | |
| e. Lab Komputer | : | 3 | |
| f. Lab Keterampilan | : | 1 | |
| g. Ruang Kepala Sekolah | : | 1 | |
| h. Ruang Guru | : | 1 | |
| i. Ruang Tata Usaha | : | 1 | |
| j. Ruang BK | : | 1 | |
| k. Ruang Ibadah / Masjid | : | 1 |
Jumlah Rombel dan Peserta Didik Per Juli 2025
|
Kelas |
Jml Rombel |
Keadaan Peserta Didik |
|||||||||||
|
Akhir Bulan Lalu |
Keluar Dalam Bulan Ini |
Masuk Dalam Bulan Ini |
Akhir Bulan Ini |
||||||||||
|
L |
P |
JML |
L |
P |
JML |
L |
P |
JML |
L |
P |
JML |
||
|
VII |
4 |
62 |
47 |
109 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
62 |
47 |
109 |
|
VIII |
5 |
84 |
52 |
136 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 |
52 |
136 |
|
IX |
5 |
81 |
77 |
158 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
77 |
158 |
|
Jumlah |
18 |
227 |
176 |
403 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
227 |
176 |
403 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Bimbingan dan Konseling
Bimbingan dan Konseling
Wali Kelas
Wali Kelas Tahun Pelajaran 2024/2025 1 VII-A PUJI ASTUTI 2 VII-B NOVITA DWI ARYANI 3 VII-C BAMBANG SUDARSONO 4 VII-D NGADINO 5
